![]() M1 – Krebsnebel | ![]() M29 – Offener Sternhaufen | ![]() M57 – Ringnebel | M85 |
![]() M2 – Kugelsternhaufen | M30 | M58 | M86 |
![]() M3 – Kugelsternhaufen | ![]() M31 – Andromedanebel | M59 | ![]() M87 – Galaxie |
| M4 | M32 | M60 | M88 |
![]() M5 – Kugelsternhaufen | ![]() M33 – Dreiecksgalaxie | M61 | M89 |
| M6 | ![]() M34 – Offener Sternhaufen | M62 | M90 |
| M7 | M35 | M63 | M91 |
| M8 | M36 | M64 | ![]() M92 – Kugelsternhaufen |
| M9 | M37 | ![]() M65 mit M66 – Galaxie | M93 |
| M10 | M38 | ![]() M66 mit M65 – Galaxie | M94 |
![]() M11 – Wildentenhaufen | M39 | M67 | M95 |
| M12 | M40 – Doppelstern Winnecke 4 | M68 | M96 |
![]() M13 – Herkuleshaufen | ![]() M41 – Kleiner Bienenkorb | M69 | ![]() M97 – Eulennebel |
| M14 | ![]() M42 – Orionnebel | M70 | M98 |
![]() M15 – Kugelsternhaufen | M43 | ![]() M71 – Kugelsternhaufen | M99 |
![]() M16 – Adlernebel | M44 | M72 | M100 |
| M17 | ![]() M45 – Plejaden | M73 | ![]() M101 – Feuerradgalaxie |
| M18 | M46 | M74 | ![]() M102 – Spindelgalaxie |
| M19 | M47 | M75 | M103 |
| M20 | M48 | ![]() M76 – Kleiner Hantelnebel | M104 |
| M21 | M49 | M77 | M105 |
| M22 | M50 | M78 | M106 |
| M23 | ![]() M51 – Whirlpoolgalaxie | M79 | M107 |
| M24 | M52 | M80 | ![]() M108 – Galaxie |
| M25 | M53 | ![]() M81 mit M82 – Bodes Galaxie | M109 |
| M26 | M54 | ![]() M82 mit M81 – Zigarrengalaxie | M110 |
![]() M27 – Hantelnebel | M55 | M83 | |
| M28 | ![]() M56 – Kugelsternhaufen | M84 |














































